| NTSC | PAL |
|
|
| GENERAL |
|
|
| Power Supply | 3.6 V (Battery) / 5.0 V (AC Adaptor) | 3.6 V (Battery) / 5.0 V (AC Adaptor) |
|
|
| Power Consumption | Max. 6.7 W (Recording) / Max. 7.7 W (Charging) | Max. 6.7 W (Recording) / Max. 7.7 W (Charging) |
|
|
| Weight (w/o Battery) | [HC-V700] Approx. 270g (0.59 lb) | [HC-V700] Approx. 270g (0.59 lb) |
|
|
| [HC-V700M] Approx. 271g (0.60 lb) | [HC-V700M] Approx. 271g (0.60 lb) |
|
|
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 55 x 69 x 119.5 [mm] (2.17 x 2.72 x 4.71 [inch]) | Approx. 55 x 69 x 119.5 [mm] (2.17 x 2.72 x 4.71 [inch]) |
|
|
| | [HC-V700] SD/SDHC/SDXC Memory Card | [HC-V700] SD/SDHC/SDXC Memory Card |
|
|
| [HC-V700M] Built-in Memory (16 GB), SD/SDHC/SDXC Memory Card | [HC-V700M] Built-in Memory (16 GB), SD/SDHC/SDXC Memory Card |
|
|
| OSD Language |
|
|
|
|
| LENS SECTION |
|
|
| Image Sensor | 1/2.33" High Sensitivity MOS Sensor | 1/2.33-type High Sensitivity MOS Sensor (For Europe) |
|
|
| Total Pixels : 15.3 megapixels | 1/2.33" High Sensitivity MOS Sensor (For Asia) |
|
|
| Effective Pixels : | Total Pixels : |
|
|
| 15.3 megapixels |
|
|
| 3.55 - 2.58 megapixels [16:9] | Effective Pixels : |
|
|
|
|
|
|
| 2.79 megapixels [3:2] | 3.55 - 2.58 megapixels [16:9] |
|
|
| 3.55 - 2.58 megapixels [16:9] |
|
|
|
| 2.79 megapixels [4:3] | 2.79 megapixels [3:2] |
|
|
| 3.55 - 2.58 megapixels [16:9] |
|
|
| 2.79 megapixels [4:3] |
|
|
| F Value | F1.8 (WIDE) / 3.5 (TELE) | F1.8 (WIDE) / 3.5 (TELE) |
|
|
| Optical Zoom | 21 x | 21 x |
|
|
| Focal Length | 2.82 - 59.2 mm | 2.82 - 59.2 mm |
|
|
| 35 mm Film Camera Equivalent |
|
|
|
|
| 28.0 - 717.4 mm [16:9] | 28.0 - 717.4 mm [16:9] |
|
|
|
|
|
|
| 34.1 - 715.2 mm [3:2] | 34.1 - 715.2 mm [3:2] |
|
|
| 28.0 - 717.4 mm [16:9] | 28.0 - 717.4 mm [16:9] |
|
|
| 34.7 - 728.7 mm [4:3] | 34.7 - 728.7 mm [4:3] |
|
|
| Filter Diameter | 46 mm | 46 mm |
|
|
| Lens Brand | Panasonic Lens | Panasonic Lens |
|
|
| CAMERA SECTION |
|
|
| Standard Illumination | 1400 lx | 1400 lx |
|
|
| Minimum Illumination | 4 lx (1/30, Low Light, Scene Mode) | 4 lx (1/25, Low Light, Scene Mode) |
|
|
| 1 lx (Color Night Rec.) | 1 lx (Colour Night View) |
|
|
| Image Stabilizer | HYBRID O.I.S.+ with O.I.S. lock | HYBRID O.I.S.+ with O.I.S. lock |
|
|
| Focus | Auto / Manual | Auto / Manual |
|
|
| Zoom | Intelligent Zoom OFF / ON | 26x / 46x | 26x / 46x |
|
|
| Digital Zoom | 60 x / 1500 x (The maximum value of zoom magnification) | 60 x / 1500 x (The maximum value of zoom magnification) |
|
|
| White Balance | Auto / Indoor1 / Indoor2 / Sunny / Cloudy / White set | Auto / Indoor1 / Indoor2 / Sunny / Cloudy / White set |
|
|
| Shutter Speed |
|
|
|
|
| [60i / 60p] Auto Slow Shutter | [50i / 50p] Auto Slow Shutter |
|
|
| ON : 1/30-1/8000 | ON : 1/25-1/8000 |
|
|
| OFF : 1/60-1/8000 | OFF : 1/50-1/8000 |
|
|
|
|
|
|
| 1/2 - 1/2000, video flash: 1/2 - 1/500 | 1/2 - 1/2000, video flash: 1/2 - 1/500 |
|
|
| Iris | Auto / Manual | Auto / Manual |
|
|
| Backlight Compensation | Yes | Yes |
|
|
| Quick Start | 0.6 sec | 0.6 sec |
|
|
| MONITOR |
|
|
| LCD | 3.0" Wide LCD monitor (460,800 dots) | 7.5 cm (3.0") Wide LCD monitor (460,800 dots) (For Europe) |
|
|
| 3.0" Wide LCD monitor (460,800 dots) (For Asia) |
|
|
| STILL IMAGE SECTION |
|
|
| Recording Format | JPEG (DCF/Exif2.2), MPO | JPEG (DCF/Exif2.2), MPO |
|
|
| Recording Image Size |
|
|
|
|
| [3:2] | [3:2] |
|
|
| 6.1 megapixels (3024 x 2016) | 6.1 megapixels (3024 x 2016) |
|
|
| 2.3 megapixels (1872 x 1248) | 2.3 megapixels (1872 x 1248) |
|
|
| [16:9] | [16:9] |
|
|
| 5.8 megapixels (3200 x 1800) | 5.8 megapixels (3200 x 1800) |
|
|
| 2.1 megapixels (1920 x 1080) | 2.1 megapixels (1920 x 1080) |
|
|
| [4:3] | [4:3] |
|
|
| 6.1 megapixels (2848 x 2136) | 6.1 megapixels (2848 x 2136) |
|
|
| 2.3 megapixels (1760 x 1320) | 2.3 megapixels (1760 x 1320) |
|
|
| 0.3 megapixels (640 x 480) | 0.3 megapixels (640 x 480) |
|
|
| [3D] | [3D] |
|
|
| 2.1 megapixels (1920 x 1080) [16:9] | 2.1 megapixels (1920 x 1080) [16:9] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [16:9] | [16:9] |
|
|
| 5.8 megapixels (3200 x 1800) | 5.8 megapixels (3200 x 1800) |
|
|
| 2.1 megapixels (1920 x 1080) | 2.1 megapixels (1920 x 1080) |
|
|
| [3D] | [3D] |
|
|
| 2.1 megapixels (1920 x 1080) [16:9] | 2.1 megapixels (1920 x 1080) [16:9] |
|
|
| Flash | Yes | Yes |
|
|
| RECORDING SECTION |
|
|
| Recording Format | [AVCHD] MPEG-4 AVC / H.264 | [AVCHD] MPEG-4 AVC / H.264 |
|
|
| [iFrame] MPEG-4 AVC / H.264 | [iFrame] MPEG-4 AVC / H.264 |
|
|
| Recording / Playback Mode | 1080/60p (28 Mbps / VBR), (1920 x 1080/60p) | 1080/50p (28 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p) |
|
|
| HA (17 Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i) | HA (17 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) |
|
|
| HG (13 Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i) | HG (13 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) |
|
|
| HX (9 Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i) | HX (9 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) |
|
|
| HE (5 Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i) | HE (5 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) |
|
|
| iFrame (28 Mbps / VBR), (960 x 540/30p) | iFrame (28 Mbps / VBR), (960 x 540/25p) |
|
|
| 3D SbS (17 Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i) | 3D SbS (17 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) |
|
|
| Audio Recording System | 1080/60p / HA / HG / HX / HE / 3D SbS : | 1080/50p / HA / HG / HX / HE / 3D SbS : |
|
|
| Dolby Digital (2ch) | Dolby Digital (2ch) |
|
|
| iFrame: AAC (2ch) | iFrame: AAC (2ch) |
|
|
| MP4: AAC (2ch) | MP4: AAC (2ch) |
|
|
| Microphone | 2 ch Stereo (with Zoom Microphone) | 2 ch Stereo (with Zoom Microphone) |
|
|
| Speaker | Dynamic type | Dynamic type |
|
|
| Media Remaining Indication | Yes | Yes |
|
|
| INTERFACES |
|
|
| HDMI | Yes (Mini) | Yes (Mini) |
|
|
| Microphones (stereo mini) | Yes | Yes |
|
|
| USB | 2.0 Hi-Speed | 2.0 Hi-Speed |
|
|
| AV Multi | Yes | Yes |
|
|
| OTHERS |
|
|
| Accessory Shoe | Yes (Cold) | Yes (Cold) |
|
|
| LED Video Light | Yes | Yes |
|
|
| STANDARD ACCESSORIES |
|
|
| AC Adaptor | Yes | Yes |
|
|
| AC Cable | Yes | Yes |
|
|
| DC Cable | Included AC Adaptor | Included AC Adaptor |
|
|
| Rechargeable Battery Pack | Yes (Min. 1790 mAh) | Yes (Min. 1790 mAh) |
|
|
| AV Multi Cable | Yes | Yes |
|
|
| Shoe adaptor | Yes | Yes |
|
|
| USB Cable | Yes | Yes |
|
|
| CD-ROM | HD Writer AE 4.0 | HD Writer AE 4.0 |
|
|
| 3D Conversion Lens (VW-CLT2) |
|
|
|
| NTSC | PAL |
|
|
|
| GENERAL |
|
|
|
| Weight (w/o Lens Cap) | 189 g (0.40 lb) | 189 g (0.40 lb) |
|
|
|
| Dimensions (W x H x D) | 73 x 59 x 82 [mm] (2.87 x 2.32 x 3.23 [inch]) | 73 x 59 x 82 [mm] (2.87 x 2.32 x 3.23 [inch]) |
|
|
|
| LENS SECTION |
|
|
|
| F Value | F2.4 | F2.4 |
|
|
|
| Focal Length | 1.47 mm | 1.47 mm |
|
|
|
| 35 mm Film Camera Equivalent | 34 mm | 34 mm |
|
|
|
| Minimum Illumination | 18 lx (1/30, Low Light, Scene Mode) | 18 lx (1/25, Low Light, Scene Mode) |
|
|
|
| STANDARD ACCESSORIES |
|
|
|
| Lens Front Cap | Yes | Yes |
|
|
|
| Lens Rear Cap | Yes | Yes |
|
|
|
| Lens Pouch | Yes | Yes |
|
|
|
| SDXC/SDHC/SD Memory Card Compatibility for Motion Picture Recording |
| Capacity | Gold Pro | Gold | Silver |
| SDXC Memory Card*1 | 64 GB*3 | - | RP-SDU64G | - | - |
| (Class 10, up to |
| 23 MB/sec *5*6) |
| SDHC Memory Card*2 | 32 GB*3 | RP-SDA32G *4 | RP-SDU32G | RP-SDQ32G *7 | - |
| (Class 10, up to | (Class 10, up to | (Class 6, up to |
| 23 MB/sec *5*6) | 23 MB/sec *5*6) | 20 MB/sec *5*6) |
| 16 GB*3 | RP-SDA16G *4 | RP-SDU16G | RP-SDQ16G *7 | RP-SDL16G *8 |
| (Class 10, up to | (Class 10, up to | (Class 6, up to | (Class 4, up to |
| 23 MB/sec *5*6) | 23 MB/sec *5*6) | 20 MB/sec *5*6) | 20 MB/sec *5*6) |
| 8 GB*3 | RP-SDA08G *4 | RP-SDU08G | RP-SDQ08G *7 | RP-SDL08G *8 |
| (Class 10, up to | (Class 10, up to | (Class 6, up to | (Class 4, up to |
| 23 MB/sec *5*6) | 23 MB/sec *5*6) | 20 MB/sec *5*6) | 20 MB/sec *5*6) |
| 4 GB*3 | - | RP-SDU04G | RP-SDQ04G *4 | RP-SDL04G *9 |
| (Class 10, up to | (Class 6, up to | (Class 4, up to |
| 23 MB/sec *5*6) | 20 MB/sec *5*6) | 20 MB/sec *5*6) |
0 comments:
Post a Comment